ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 : 912307 รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 605, 248 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 282, 651 รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 97 รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2

332913 742193 832004 911667 977731

รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

414365 436403 494890 584375 614537
839535 843195 889390 926898 962702

รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

001885 011056 027316 027506 030342 072932 073651 150655 186057 203361

223805 232070 243453 250256 268571 283305 297047 318935 321269 360777

376832 415234 440543 492891 494661 524610 527527 535339 555852 584381

597914 600583 603395 627162 633893 643180 682896 728128 737151 747455

770172 851269 949369 949864 959742 967461 976654 980145 990239 998072

รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

006967 008980 025827 050786 056352 062475 065072 100498 100513 108370
112875 124179 130827 133714 136438 138561 143580 145754 152334 188608
190471 199034 201160 204015 208074 232806 253135 260189 281720 292892
296880 317495 319308 321829 347125 349306 359058 389217 395811 416466
420087 433986 441715 461561 464236 472249 479871 488674 499241 513163
521800 524441 536051 538755 554020 563941 565327 565693 579841 585418
588776 600528 605943 615891 616530 619859 630738 650259 653590 664020
665241 668064 672393 697492 706752 728067 748315 750997 766658 771753
808920 817941 828552 839330 849172 889783 903049 910966 914180 916746
928099 942459 964791 966551 975542 980256 980466 989557 989788 998846

รางวัลละ 20,000 บาท

*โปรดตรวจสอบอีกครั้ง